logo

Kecamatan Pringsewu

alamat kan 35373
Telp. telpon kantor Email :

Kependudukan

31477

Penduduk

14487

Keluarga

16296

Laki - laki

15180

Perempuan

Wilayah Administratif

62

Dusun

65

Rukun Warga

312

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 8,948 28.43 4923 55.02 4025 44.98
3 BIARAWATI 4 0.01 4 100.00 0 0.00
4 BIDAN 33 0.10 0 0.00 33 100.00
5 BUPATI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
6 BURUH HARIAN LEPAS 3,635 11.55 3368 92.65 267 7.35
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.01 1 25.00 3 75.00
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 642 2.04 607 94.55 35 5.45
9 DOKTER 2 0.01 1 50.00 1 50.00
10 DOSEN 6 0.02 4 66.67 2 33.33
11 GURU 94 0.30 31 32.98 63 67.02
12 INDUSTRI 9 0.03 5 55.56 4 44.44
13 JURU MASAK 1 0.00 1 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN BUMD 9 0.03 5 55.56 4 44.44
15 KARYAWAN BUMN 13 0.04 9 69.23 4 30.77
16 KARYAWAN HONORER 126 0.40 80 63.49 46 36.51
17 KARYAWAN SWASTA 587 1.86 407 69.34 180 30.66
18 KEPALA DESA 3 0.01 3 100.00 0 0.00
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0.08 23 92.00 2 8.00
20 KONSTRUKSI 5 0.02 5 100.00 0 0.00
21 LAINNYA 13 0.04 4 30.77 9 69.23
22 MEKANIK 7 0.02 6 85.71 1 14.29
23 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,656 24.32 151 1.97 7505 98.03
24 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.02 5 83.33 1 16.67
25 PARAJI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
26 PEDAGANG 111 0.35 72 64.86 39 35.14
27 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 413 1.31 217 52.54 196 47.46
28 PELAJAR/MAHASISWA 4,380 13.92 2279 52.03 2101 47.97
29 PELAUT 1 0.00 1 100.00 0 0.00
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.02 0 0.00 6 100.00
31 PENATA RIAS 1 0.00 0 0.00 1 100.00
32 PENDETA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
33 PENELITI 1 0.00 1 100.00 0 0.00
34 PENSIUNAN 75 0.24 51 68.00 24 32.00
35 PERANGKAT DESA 30 0.10 21 70.00 9 30.00
36 PERAWAT 36 0.11 12 33.33 24 66.67
37 PERDAGANGAN 136 0.43 76 55.88 60 44.12
38 PETANI/PEKEBUN 1,772 5.63 1566 88.37 206 11.63
39 PETERNAK 4 0.01 3 75.00 1 25.00
40 SENIMAN 7 0.02 4 57.14 3 42.86
41 SOPIR 42 0.13 42 100.00 0 0.00
42 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.02 7 100.00 0 0.00
43 TRANSPORTASI 10 0.03 10 100.00 0 0.00
44 TUKANG BATU 7 0.02 7 100.00 0 0.00
45 TUKANG CUKUR 5 0.02 5 100.00 0 0.00
46 TUKANG JAHIT 11 0.03 7 63.64 4 36.36
47 TUKANG KAYU 4 0.01 4 100.00 0 0.00
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.01 2 100.00 0 0.00
49 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00 1 100.00 0 0.00
50 WARTAWAN 2 0.01 2 100.00 0 0.00
51 WIRASWASTA 2,534 8.05 2239 88.36 295 11.64

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 340 1.08 124 36.47 216 63.53
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3,449 10.96 1773 51.41 1676 48.59
3 DIPLOMA I / II 163 0.52 61 37.42 102 62.58
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 748 2.38 365 48.80 383 51.20
5 SLTA / SEDERAJAT 5,861 18.62 3142 53.61 2719 46.39
6 SLTP/SEDERAJAT 6,334 20.12 3226 50.93 3108 49.07
7 STRATA II 26 0.08 14 53.85 12 46.15
8 TAMAT SD / SEDERAJAT 8,917 28.33 4638 52.01 4279 47.99
9 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5,613 17.83 2941 52.40 2672 47.60

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
7 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
8 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 1 2024 Keluarga
11 bantuan penduduk 0 Penduduk
12 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
13 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
14 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
15 BBM 1 2024 Keluarga
16 Bedah rumah 0 Keluarga
17 Bedah Rumah 14 2024 Keluarga
18 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
19 BLT 0 Keluarga
20 BLT 2024 0 Penduduk
21 BLT DANA DESA 0 Penduduk
22 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
23 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 1 2024 Keluarga
24 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
25 BLT DD 0 Keluarga
26 BLT DD 2024 0 Keluarga
27 BLT DD 2024 0 Penduduk
28 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
29 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
30 BLT-DD 0 Keluarga
31 BLTDD 2024 0 Keluarga
32 BLTTD 2024 0 Keluarga
33 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
34 BPNT 0 Penduduk
35 BST Kemensos 0 Keluarga
36 contoh 0 Keluarga
37 JSUL (Jaminan Sosial Usia Lanjut) 0 Penduduk
38 JUMANAH 0 Keluarga
39 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 1 2023 Penduduk
40 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 6 2024 Penduduk
41 MAHLENA 0 Keluarga
42 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
43 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
44 PKH 0 Keluarga
45 PKH 0 Penduduk
46 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
47 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
48 Program Keluarga Harapan (PKH) 3 2024 Keluarga
49 samsul 0 Keluarga
50 SAWARNA 0 Keluarga
51 tes 0 Penduduk
52 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Pringsewu

alamat kan Pringsewu

Hubungi Kami

telpon kantor

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

© metadesa 2024

"Tema NeuroFundamental"