logo

Kecamatan Pringsewu

alamat kan 35373
Telp. telpon kantor Email :

Kependudukan

32083

Penduduk

14697

Keluarga

16607

Laki - laki

15474

Perempuan

Wilayah Administratif

62

Dusun

65

Rukun Warga

312

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 9,123 28.44 5013 54.95 4110 45.05
3 BIARAWATI 4 0.01 4 100.00 0 0.00
4 BIDAN 34 0.11 0 0.00 34 100.00
5 BUPATI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
6 BURUH HARIAN LEPAS 3,689 11.50 3422 92.76 267 7.24
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.01 1 25.00 3 75.00
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 647 2.02 612 94.59 35 5.41
9 DOKTER 2 0.01 1 50.00 1 50.00
10 DOSEN 6 0.02 4 66.67 2 33.33
11 GURU 98 0.31 34 34.69 64 65.31
12 INDUSTRI 9 0.03 5 55.56 4 44.44
13 JURU MASAK 1 0.00 1 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN BUMD 9 0.03 5 55.56 4 44.44
15 KARYAWAN BUMN 13 0.04 9 69.23 4 30.77
16 KARYAWAN HONORER 130 0.41 83 63.85 47 36.15
17 KARYAWAN SWASTA 593 1.85 410 69.14 183 30.86
18 KEPALA DESA 4 0.01 4 100.00 0 0.00
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0.08 24 92.31 2 7.69
20 KONSTRUKSI 5 0.02 5 100.00 0 0.00
21 LAINNYA 12 0.04 3 25.00 9 75.00
22 MEKANIK 7 0.02 6 85.71 1 14.29
23 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,808 24.34 153 1.96 7655 98.04
24 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.02 4 80.00 1 20.00
25 PARAJI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
26 PEDAGANG 117 0.36 75 64.10 42 35.90
27 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 420 1.31 224 53.33 196 46.67
28 PELAJAR/MAHASISWA 4,462 13.91 2326 52.13 2136 47.87
29 PELAUT 1 0.00 1 100.00 0 0.00
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.02 0 0.00 6 100.00
31 PENATA RIAS 1 0.00 0 0.00 1 100.00
32 PENDETA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
33 PENELITI 1 0.00 1 100.00 0 0.00
34 PENSIUNAN 76 0.24 52 68.42 24 31.58
35 PERANGKAT DESA 31 0.10 22 70.97 9 29.03
36 PERAWAT 37 0.12 12 32.43 25 67.57
37 PERDAGANGAN 136 0.42 77 56.62 59 43.38
38 PETANI/PEKEBUN 1,830 5.70 1614 88.20 216 11.80
39 PETERNAK 4 0.01 3 75.00 1 25.00
40 SENIMAN 7 0.02 4 57.14 3 42.86
41 SOPIR 42 0.13 42 100.00 0 0.00
42 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.02 7 100.00 0 0.00
43 TRANSPORTASI 10 0.03 10 100.00 0 0.00
44 TUKANG BATU 8 0.02 8 100.00 0 0.00
45 TUKANG CUKUR 5 0.02 5 100.00 0 0.00
46 TUKANG JAHIT 12 0.04 7 58.33 5 41.67
47 TUKANG KAYU 4 0.01 4 100.00 0 0.00
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.01 2 100.00 0 0.00
49 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00 1 100.00 0 0.00
50 WARTAWAN 2 0.01 2 100.00 0 0.00
51 WIRASWASTA 2,580 8.04 2280 88.37 300 11.63

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 345 1.08 127 36.81 218 63.19
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3,517 10.96 1814 51.58 1703 48.42
3 DIPLOMA I / II 163 0.51 61 37.42 102 62.58
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 762 2.38 373 48.95 389 51.05
5 SLTA / SEDERAJAT 5,973 18.62 3205 53.66 2768 46.34
6 SLTP/SEDERAJAT 6,446 20.09 3290 51.04 3156 48.96
7 STRATA II 26 0.08 14 53.85 12 46.15
8 TAMAT SD / SEDERAJAT 9,032 28.15 4685 51.87 4347 48.13
9 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5,792 18.05 3026 52.24 2766 47.76

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter 0 Keluarga
7 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
8 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
9 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
11 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 1 2024 Keluarga
12 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
13 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
14 bantuan penduduk 0 Penduduk
15 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
16 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
17 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
18 BBM 1 2024 Keluarga
19 BEDAH RUMAH 0 Keluarga
20 Bedah Rumah 8 2020 Keluarga
21 Bedah Rumah 14 2024 Keluarga
22 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
23 BLT 0 Keluarga
24 BLT 2024 0 Penduduk
25 BLT DANA DESA 0 Penduduk
26 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
27 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 1 2024 Keluarga
29 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
30 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
31 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
32 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 27 2025 Penduduk
33 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
34 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
35 BLT DANA DESA TAHUN 2025 0 Keluarga
36 BLT DD 0 Keluarga
37 BLT DD 2024 0 Keluarga
38 BLT DD 2024 0 Penduduk
39 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
40 BLT DESA 0 Penduduk
41 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
42 BLT Kesra 0 Keluarga
43 BLT-DD 0 Keluarga
44 BLTDD 2024 0 Keluarga
45 BLTTD 2024 0 Keluarga
46 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
47 BPNT 0 Keluarga
48 BPNT 0 Penduduk
49 contoh 0 Keluarga
50 Data Anak Putus Sekolah 0 Penduduk
51 JUMANAH 0 Keluarga
52 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
53 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 1 2023 Penduduk
54 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 6 2024 Penduduk
55 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
56 MAHLENA 0 Keluarga
57 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
58 PKH 0 Keluarga
59 PKH 0 Penduduk
60 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
61 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
62 Program Keluarga Harapan (PKH) 3 2024 Keluarga
63 Program Keluarga Harapan (PKH) 45 2025 Keluarga
64 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
65 samsul 0 Keluarga
66 SAWARNA 0 Keluarga
67 SEMBAKO 0 Keluarga
68 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
69 tes 0 Penduduk
70 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Pringsewu

alamat kan Pringsewu

Hubungi Kami

telpon kantor

Lokasi Kantor Kecamatan

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

SIPDeskel © 2025

"Tema NeuroFundamental"