logo

Kecamatan Pringsewu

alamat kan 35373
Telp. telpon kantor Email :

Kependudukan

31816

Penduduk

14597

Keluarga

16471

Laki - laki

15344

Perempuan

Wilayah Administratif

62

Dusun

65

Rukun Warga

312

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 9,042 28.42 4972 54.99 4070 45.01
3 BIARAWATI 4 0.01 4 100.00 0 0.00
4 BIDAN 33 0.10 0 0.00 33 100.00
5 BUPATI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
6 BURUH HARIAN LEPAS 3,659 11.50 3392 92.70 267 7.30
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.01 1 25.00 3 75.00
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 648 2.04 613 94.60 35 5.40
9 DOKTER 2 0.01 1 50.00 1 50.00
10 DOSEN 6 0.02 4 66.67 2 33.33
11 GURU 96 0.30 33 34.38 63 65.63
12 INDUSTRI 9 0.03 5 55.56 4 44.44
13 JURU MASAK 1 0.00 1 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN BUMD 9 0.03 5 55.56 4 44.44
15 KARYAWAN BUMN 13 0.04 9 69.23 4 30.77
16 KARYAWAN HONORER 126 0.40 80 63.49 46 36.51
17 KARYAWAN SWASTA 590 1.85 409 69.32 181 30.68
18 KEPALA DESA 4 0.01 4 100.00 0 0.00
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0.08 23 92.00 2 8.00
20 KONSTRUKSI 5 0.02 5 100.00 0 0.00
21 LAINNYA 13 0.04 4 30.77 9 69.23
22 MEKANIK 7 0.02 6 85.71 1 14.29
23 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,745 24.34 154 1.99 7591 98.01
24 NELAYAN/PERIKANAN 6 0.02 5 83.33 1 16.67
25 PARAJI 2 0.01 0 0.00 2 100.00
26 PEDAGANG 115 0.36 74 64.35 41 35.65
27 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 414 1.30 218 52.66 196 47.34
28 PELAJAR/MAHASISWA 4,431 13.93 2307 52.06 2124 47.94
29 PELAUT 1 0.00 1 100.00 0 0.00
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0.02 0 0.00 6 100.00
31 PENATA RIAS 1 0.00 0 0.00 1 100.00
32 PENDETA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
33 PENELITI 1 0.00 1 100.00 0 0.00
34 PENSIUNAN 76 0.24 52 68.42 24 31.58
35 PERANGKAT DESA 30 0.09 21 70.00 9 30.00
36 PERAWAT 37 0.12 12 32.43 25 67.57
37 PERDAGANGAN 134 0.42 75 55.97 59 44.03
38 PETANI/PEKEBUN 1,798 5.65 1591 88.49 207 11.51
39 PETERNAK 4 0.01 3 75.00 1 25.00
40 SENIMAN 7 0.02 4 57.14 3 42.86
41 SOPIR 42 0.13 42 100.00 0 0.00
42 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.02 7 100.00 0 0.00
43 TRANSPORTASI 10 0.03 10 100.00 0 0.00
44 TUKANG BATU 8 0.03 8 100.00 0 0.00
45 TUKANG CUKUR 5 0.02 5 100.00 0 0.00
46 TUKANG JAHIT 12 0.04 7 58.33 5 41.67
47 TUKANG KAYU 4 0.01 4 100.00 0 0.00
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.01 2 100.00 0 0.00
49 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00 1 100.00 0 0.00
50 WARTAWAN 2 0.01 2 100.00 0 0.00
51 WIRASWASTA 2,569 8.07 2270 88.36 299 11.64

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 343 1.08 126 36.73 217 63.27
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3,485 10.95 1797 51.56 1688 48.44
3 DIPLOMA I / II 163 0.51 61 37.42 102 62.58
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 756 2.38 369 48.81 387 51.19
5 SLTA / SEDERAJAT 5,925 18.62 3177 53.62 2748 46.38
6 SLTP/SEDERAJAT 6,399 20.11 3266 51.04 3133 48.96
7 STRATA II 26 0.08 14 53.85 12 46.15
8 TAMAT SD / SEDERAJAT 8,983 28.24 4663 51.91 4320 48.09
9 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5,709 17.94 2986 52.30 2723 47.70

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
7 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
8 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 1 2024 Keluarga
11 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
12 bantuan penduduk 0 Penduduk
13 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
14 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
15 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
16 BBM 1 2024 Keluarga
17 Bedah rumah 0 Keluarga
18 Bedah Rumah 14 2024 Keluarga
19 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
20 blt 0 Keluarga
21 BLT 2024 0 Penduduk
22 BLT DANA DESA 0 Penduduk
23 BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 1 2024 Keluarga
24 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
25 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
26 BLT DD 0 Keluarga
27 BLT DD 0 Penduduk
28 BLT DD 2024 0 Keluarga
29 BLT DD 2024 0 Penduduk
30 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
31 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
32 BLT-DD 0 Keluarga
33 BLTDD 2024 0 Keluarga
34 BLTTD 2024 0 Keluarga
35 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
36 BPNT 0 Penduduk
37 contoh 0 Keluarga
38 JUMANAH 0 Keluarga
39 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
40 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 1 2023 Penduduk
41 Kartu Indonesia Pintar (KIS) 6 2024 Penduduk
42 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
43 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
44 MAHLENA 0 Keluarga
45 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
46 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
47 PKH 0 Keluarga
48 PKH 0 Penduduk
49 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
50 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
51 Program Keluarga Harapan (PKH) 3 2024 Keluarga
52 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
53 samsul 0 Keluarga
54 SAWARNA 0 Keluarga
55 tes 0 Penduduk
56 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Pringsewu

alamat kan Pringsewu

Hubungi Kami

telpon kantor

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

© metadesa 2024

"Tema NeuroFundamental"